The short version
Daylight Saving Time is far less universal than it looks from Europe or North America. Of the countries listed here, 39 still change their clocks; the rest have either abolished the practice or never adopted it.
The trend is one-directional. Russia stopped in 2014, Turkey in 2016, Brazil in 2019 and Mexico in 2022. No country has adopted DST in recent years.
Americas
| Country | Time zone | Observes DST | Clocks forward | Clocks back |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | ART | No | — | — |
| Brazil | BRT | No | — | — |
| Canada | Yes | Sunday, March 8, 2026 | Sunday, November 1, 2026 | |
| Chile | CLT | Yes | Sunday, September 6, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Mexico | CST / PST / MST | No | — | — |
| United States | Yes | Sunday, March 8, 2026 | Sunday, November 1, 2026 |
Europe
| Country | Time zone | Observes DST | Clocks forward | Clocks back |
|---|---|---|---|---|
| Austria | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Belgium | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Bulgaria | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Croatia | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Cyprus | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Czech Republic | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Denmark | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Estonia | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Finland | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| France | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Germany | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Greece | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Hungary | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Iceland | GMT | No | — | — |
| Ireland | GMT | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Italy | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Latvia | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Lithuania | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Luxembourg | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Malta | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Netherlands | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Norway | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Poland | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Portugal | WET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Romania | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Russia | MSK | No | — | — |
| Serbia | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Slovakia | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Slovenia | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Spain | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Sweden | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Switzerland | CET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Ukraine | EET | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| United Kingdom | GMT | Yes | Sunday, March 29, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
Asia
| Country | Time zone | Observes DST | Clocks forward | Clocks back |
|---|---|---|---|---|
| China | CST | No | — | — |
| India | IST | No | — | — |
| Indonesia | WIB | No | — | — |
| Japan | JST | No | — | — |
| Malaysia | MYT | No | — | — |
| Philippines | PHT | No | — | — |
| Singapore | SGT | No | — | — |
| South Korea | KST | No | — | — |
| Thailand | ICT | No | — | — |
Africa
| Country | Time zone | Observes DST | Clocks forward | Clocks back |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | EET | Yes | Friday, April 24, 2026 | Thursday, October 29, 2026 |
| Kenya | EAT | No | — | — |
| Morocco | CET | No | — | — |
| Nigeria | WAT | No | — | — |
| South Africa | SAST | No | — | — |
Middle East
| Country | Time zone | Observes DST | Clocks forward | Clocks back |
|---|---|---|---|---|
| Israel | IST | Yes | Friday, March 27, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Saudi Arabia | AST | No | — | — |
| Turkey | TRT | No | — | — |
| UAE | GST | No | — | — |
Oceania
| Country | Time zone | Observes DST | Clocks forward | Clocks back |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Yes | Sunday, October 4, 2026 | Sunday, April 5, 2026 | |
| New Zealand | NZST | Yes | Sunday, September 27, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
A note on the dates
Each region follows its own rule, and they rarely line up. The United States changes on the second Sunday in March and the first Sunday in November; the EU on the last Sunday of March and October; Australia and New Zealand on the opposite cycle because their seasons are reversed. Egypt and Israel key their changes to Fridays, and Chile changes at midnight rather than in the small hours.
Morocco is the odd one out: it stays on UTC+1 permanently but puts the clocks back for Ramadan and forward again afterwards, so its two annual changes move about eleven days earlier each year.