Global DST Overview
70+ Countries
Observe DST worldwide
1.5+ Billion
People affected by DST
Different Dates
Varies by region
2x Per Year
Spring forward, fall back
All Countries - DST Status
Country | Region | Time Zone | Observes DST | View Details |
---|---|---|---|---|
Argentina | Americas | ART | ❌ No | View |
Australia | Oceania | N/A | ❌ No | View |
Austria | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Belgium | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Brazil | Americas | BRT | ✅ Yes | View |
Bulgaria | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Canada | Americas | N/A | ❌ No | View |
Chile | Americas | CLT | ✅ Yes | View |
China | Asia | CST | ❌ No | View |
Croatia | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Cyprus | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Czech Republic | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Denmark | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Egypt | Africa | EET | ✅ Yes | View |
Estonia | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Finland | Europe | EET | ✅ Yes | View |
France | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Germany | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Greece | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Hungary | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Iceland | Europe | GMT | ❌ No | View |
India | Asia | IST | ❌ No | View |
Indonesia | Asia | WIB | ❌ No | View |
Ireland | Europe | GMT | ✅ Yes | View |
Israel | Middle East | IST | ✅ Yes | View |
Italy | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Japan | Asia | JST | ❌ No | View |
Kenya | Africa | EAT | ❌ No | View |
Latvia | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Lithuania | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Luxembourg | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Malaysia | Asia | MYT | ❌ No | View |
Malta | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Mexico | Americas | CST/PST/MST | ✅ Yes | View |
Morocco | Africa | WET | ✅ Yes | View |
Netherlands | Europe | CET | ✅ Yes | View |
New Zealand | Oceania | NZST | ✅ Yes | View |
Nigeria | Africa | WAT | ❌ No | View |
Norway | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Philippines | Asia | PHT | ❌ No | View |
Poland | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Portugal | Europe | WET | ✅ Yes | View |
Romania | Europe | EET | ✅ Yes | View |
Russia | Asia | MSK | ❌ No | View |
Saudi Arabia | Middle East | AST | ❌ No | View |
Serbia | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Singapore | Asia | SGT | ❌ No | View |
Slovakia | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Slovenia | Europe | CET | ✅ Yes | View |
South Africa | Africa | SAST | ❌ No | View |
South Korea | Asia | KST | ❌ No | View |
Spain | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Sweden | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Switzerland | Europe | CET | ✅ Yes | View |
Thailand | Asia | ICT | ❌ No | View |
Turkey | Middle East | TRT | ❌ No | View |
UAE | Middle East | GST | ❌ No | View |
USA | Americas | N/A | ❌ No | View |
Ukraine | Europe | EET | ✅ Yes | View |
United Kingdom | Europe | GMT | ✅ Yes | View |
Countries by Region
🌎 Americas
🌍 Europe
🌏 Asia-Pacific
🌍 Africa & Middle East
Countries That Don't Observe DST
Many countries near the equator don't observe DST because daylight hours remain relatively constant throughout the year.
🇯🇵 Japan
🇨🇳 China
🇮🇳 India
🇷🇺 Russia
🇮🇩 Indonesia
🇹🇭 Thailand
🇸🇬 Singapore
🇲🇾 Malaysia
🇵🇭 Philippines
🇿🇦 South Africa
🇳🇬 Nigeria
🇰🇪 Kenya
🇸🇦 Saudi Arabia
🇦🇪 UAE
🇹🇷 Turkey
🇮🇸 Iceland
🇦🇷 Argentina
🇰🇷 South Korea